THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, Năm học: 2023-2024.
Đăng lúc: 22:29:23 11/10/2024 (GMT+7)
Trường Tiểu học Cẩm Tân Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, Năm học: 2023-2024.
UBND HUYỆN CẨM THỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM TÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 27/TB-THCT | Cẩm Tân, ngày 27 tháng 5 năm 2024 |
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,
Năm học: 2023-2024.
1. Đối với khối lớp 1,2,3,4 (Đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT)
Tổng số học sinh | Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | ||||||
Số học sinh | Tỉ lệ % | Số học sinh | Tỉ lệ % | Số học sinh | Tỉ lệ % | Số học sinh | Tỉ lệ % | |||
I. Kết quả học tập | ||||||||||
1. Tiếng Việt | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 208 | 53 | 59,6 | 44 | 61.1 | 53 | 63.1 | 58 | 58,0 | |
Hoàn thành | 134 | 34 | 38,2 | 27 | 37,5 | 31 | 36.9 | 42 | 42,0 | |
Chưa hoàn thành | 3 | 2 | 2,2 | 1 | 1.4 | |||||
2. Toán | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 215 | 56 | 62,8 | 46 | 63.9 | 54 | 64,3 | 59 | 59,0 | |
Hoàn thành | 128 | 31 | 34,8 | 26 | 36,1 | 30 | 35,7 | 41 | 41,0 | |
Chưa hoàn thành | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
3. Đạo đức | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 218 | 55 | 61,8 | 48 | 66,7 | 56 | 66,7 | 59 | 59,0 | |
Hoàn thành | 127 | 34 | 38,2 | 24 | 33,3 | 28 | 33,3 | 41 | 41,0 | |
Chưa hoàn thành | ||||||||||
4. TN & Xã hội | 248 | 89 | 74 | 85 | ||||||
Hoàn thành tốt | 167 | 61 | 68,5 | 49 | 68,1 | 57 | 67,8 | |||
Hoàn thành | 80 | 27 | 30,3 | 23 | 31,9 | 27 | 32,2 | |||
Chưa hoàn thành | 1 | 1 | 1,2 | |||||||
5. Khoa học | 100 | 100 | ||||||||
Hoàn thành tốt | 59 | 59 | 59,0 | |||||||
Hoàn thành | 41 | 41 | 41,0 | |||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||
6. LS &ĐL | 100 | 100 | ||||||||
Hoàn thành tốt | 59 | 59 | 59,0 | |||||||
Hoàn thành | 41 | 41 | 41,0 | |||||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||
7. Nghệ thuật (ÂN) | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 218 | 58 | 65,2 | 44 | 61,1 | 54 | 64,3 | 62 | 62,0 | |
Hoàn thành | 127 | 31 | 34,8 | 28 | 38,9 | 30 | 35,1 | 38 | 38,0 | |
Chưa hoàn thành | ||||||||||
8. Nghệ thuật (MT) | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 215 | 57 | 35,9 | 45 | 62,5 | 52 | 61.9 | 61 | 61,0 | |
Hoàn thành | 130 | 32 | 64,1 | 27 | 37,5 | 32 | 38,1 | 39 | 39,0 | |
Chưa hoàn thành | ||||||||||
9. HĐtrải nghiệm | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 218 | 56 | 62,9 | 46 | 63,9 | 57 | 67,9 | 59 | 59,0 | |
Hoàn thành | 127 | 33 | 37,1 | 26 | 36,1 | 27 | 32,1 | 41 | 41,0 | |
Chưa hoàn thành | ||||||||||
10. GDTC | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành tốt | 218 | 55 | 61,8 | 48 | 66,7 | 55 | 65,5 | 60 | 60,0 | |
Hoàn thành | 127 | 34 | 38,2 | 24 | 33,4 | 29 | 34,5 | 40 | 40,0 | |
Chưa hoàn thành | ||||||||||
11. TH-CN (CN) | 184 | 84 | 100 | |||||||
Hoàn thành tốt | 114 | 54 | 62,3 | 60 | 60,0 | |||||
Hoàn thành | 70 | 30 | 35,7 | 40 | 40,0 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||
12. TH-CN (TH) | 184 | 84 | 100 | |||||||
Hoàn thành tốt | 112 | 50 | 59,5 | 62 | 622,0 | |||||
Hoàn thành | 72 | 34 | 40,4 | 38 | 38,0 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||
13. Ngoại ngữ | 184 | 84 | 100 | |||||||
Hoàn thành tốt | 109 | 51 | 60,7 | 58 | 58,0 | |||||
Hoàn thành | 75 | 33 | 39,3 | 42 | 42,0 | |||||
Chưa hoàn thành | ||||||||||
II. NL cốt lõi | ||||||||||
Năng lực chung | ||||||||||
Tự chủ và tự học | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 215 | 57 | 64,0 | 44 | 61,1 | 54 | 64,3 | 60 | 60,0 | |
Đạt | 127 | 30 | 37,8 | 27 | 37,5 | 30 | 35,7 | 40 | 40,0 | |
Cần cố gắng | 3 | 2 | 2,2 | `1 | 1,4 | |||||
Giao tiếp và hợp tác | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 219 | 58 | 65,2 | 48 | 66,7 | 52 | 61,9 | 61 | 61,0 | |
Đạt | 124 | 29 | 32,6 | 24 | 33,3 | 32 | 38,1 | 39 | 39,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
GQVĐ và sáng tạo | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 216 | 56 | 62,9 | 46 | 63,9 | 55 | 65,5 | 59 | 59,0 | |
Đạt | 127 | 31 | 34,9 | 26 | 36,1 | 29 | 34,5 | 41 | 41,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 3,2 | |||||||
Năng lực đặc thù | ||||||||||
Ngôn ngữ | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 215 | 57 | 64,1 | 47 | 65,3 | 53 | 63,1 | 58 | 58,0 | |
Đạt | 127 | 30 | 33,7 | 24 | 33,3 | 31 | 36,9 | 42 | 42,0 | |
Cần cố gắng | 3 | 2,2 | 1 | 1,4 | ||||||
Tính toán | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 214 | 55 | 61,8 | 45 | 62,5 | 54 | 64,3 | 58 | 58,0 | |
Đạt | 129 | 32 | 36,0 | 29 | 37,5 | 31 | 35,7 | 42 | 42,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
Tin học | 184 | 89 | 74 | 85 | 100 | |||||
Tốt | 112 | 54 | 62,3 | 60 | 60,0 | |||||
Đạt | 72 | 30 | 35,7 | 40 | 40,0 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||
Công nghệ | 184 | 85 | 100 | |||||||
Tốt | 117 | 54 | 62,3 | 60 | 60,0 | |||||
Đạt | 67 | 30 | 35,7 | 40 | 40,0 | |||||
Cần cố gắng | ||||||||||
Khoa học | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 215 | 56 | 62,9 | 45 | 62,5 | 54 | 64,3 | 60 | 60,0 | |
Đạt | 128 | 31 | 34,9 | 27 | 37,5 | 30 | 35,7 | 40 | 40,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
Thẩm mĩ | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 218 | 57 | 64,0 | 46 | 63,9 | 54 | 64,3 | 61 | 61,0 | |
Đạt | 125 | 30 | 33,8 | 26 | 36,1 | 30 | 35,7 | 39 | 39,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
Thể chất | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 217 | 58 | 65,2 | 44 | 61,1 | 53 | 64,3 | 62 | 62,0 | |
Đạt | 126 | 29 | 32,6 | 28 | 38,9 | 34 | 35,7 | 38 | 38,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
III. Phẩm chất chủ yếu | ||||||||||
Yêu nước | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 220 | 56 | 62,9 | 48 | 66,7 | 55 | 65,5 | 61 | 61,0 | |
Đạt | 125 | 33 | 37,1 | 24 | 33,5 | 29 | 34,5 | 39 | 39,0 | |
Cần cố gắng | ||||||||||
Nhân ái | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 218 | 57 | 64,0 | 46 | 63,9 | 54 | 64,3 | 61 | 61,0 | |
Đạt | 127 | 32 | 36,0 | 26 | 36,1 | 30 | 35,7 | 39 | 39,0 | |
Cần cố gắng | ||||||||||
Chăm chỉ | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 213 | 56 | 62,9 | 45 | 62,5 | 54 | 64,3 | 58 | 58,0 | |
Đạt | 130 | 31 | 34,8 | 27 | 37,5 | 30 | 35,7 | 42 | 42,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
Trung thực | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 218 | 56 | 62,9 | 46 | 63,9 | 54 | 64,3 | 62 | 62,0 | |
Đạt | 127 | 33 | 37,1 | 26 | 36,1 | 30 | 35,7 | 38 | 38,0 | |
Cần cố gắng | 0 | |||||||||
Trách nhiệm | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Tốt | 216 | 57 | 64,0 | 43 | 59,7 | 56 | 66,7 | 60 | 60,0 | |
Đạt | 127 | 30 | 33,7 | 29 | 40,3 | 28 | 33,3 | 40 | 40,0 | |
Cần cố gắng | 2 | 2 | 2,2 | |||||||
IV. Đánh giá KQGD | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
- Hoàn thành xuất | 115 | 30 | 33,7 | 26 | 36,1 | 28 | 33,3 | 31 | 31,0 | |
- Hoàn thành tốt | 86 | 22 | 24,7 | 17 | 23,6 | 21 | 25,0 | 26 | 26,0 | |
- Hoàn thành | 141 | 35 | 39,3 | 28 | 38,9 | 35 | 41,7 | 43 | 43,0 | |
- Chưa hoàn thành | 3 | 2 | 2,2 | 1 | 1,4 | |||||
V. Khen thưởng | ||||||||||
- Giấy khen cấp trường | 201 | 52 | 58,4 | 43 | 58,1 | 49 | 57,6 | 57 | 57,0 | |
- Giấy khen cấp trên | 31 | 4 | 4,5 | 3 | 4,0 | 1 | 1,1 | 23 | 23,0 | |
VI. HSDTđươctrợ giảng | ||||||||||
VII. HS.K.Tật | 4 | 0 | 0 | 2 | 2,7 | 1 | 1,1 | 0 | 0 | |
VIII. HS bỏ học kỳ II | ||||||||||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||||||||||
+ KK trong học tập | ||||||||||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | ||||||||||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||||||||||
+ Nguyên nhân khác | ||||||||||
IX. Chương trình lớp học | 345 | 89 | 72 | 84 | 100 | |||||
Hoàn thành | 342 | 87 | 71 | 85 | 100 | |||||
Chưa hoàn thành | 3 | 2 | 1 |
2. Đối với lớp 5 (Đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT)
Lớp 5 | ||
Số học sinh | Tỉ lệ | |
I. Kết quả học tập | ||
1. Tiếng Việt | 106 | |
Hoàn thành tốt | 58 | 54,7 |
Hoàn thành | 48 | 45,3 |
Chưa hoàn thành | ||
2. Toán | 106 | |
Hoàn thành tốt | 67 | 63,2 |
Hoàn thành | 39 | 36,8 |
Chưa hoàn thành | ||
3. Đạo đức | 106 | |
Hoàn thành tốt | 63 | 59,4 |
Hoàn thành | 43 | 40,6 |
Chưa hoàn thành | ||
4. Khoa học | 106 | |
Hoàn thành tốt | 58 | 54,7 |
Hoàn thành | 48 | 45,3 |
Chưa hoàn thành | ||
5. LS &ĐL | 106 | |
Hoàn thành tốt | 58 | 54,7 |
Hoàn thành | 48 | 45,3 |
Chưa hoàn thành | ||
6. Âm nhạc | 106 | |
Hoàn thành tốt | 54 | 50,9 |
Hoàn thành | 52 | 49,1 |
Chưa hoàn thành | ||
7. Mĩ thuật | 106 | |
Hoàn thành tốt | 55 | 51,9 |
Hoàn thành | 51 | 48,1 |
Chưa hoàn thành | ||
8. Thủ công, Kĩ thuật | 106 | |
Hoàn thành tốt | 60 | 56,6 |
Hoàn thành | 46 | 43,4 |
Chưa hoàn thành | ||
9. Thể dục | 106 | |
Hoàn thành tốt | 63 | 59,4 |
Hoàn thành | 43 | 40,6 |
Chưa hoàn thành | ||
10. Ngoại ngữ | 106 | |
Hoàn thành tốt | 46 | 43,4 |
Hoàn thành | 60 | 56,6 |
Chưa hoàn thành | ||
II. Năng lực | ||
Tự phục vụ tự quản | 106 | |
Tốt | 55 | 51,9 |
Đạt | 51 | 48,1 |
Cần cố gắng | ||
Hợp tác | 106 | |
Tốt | 55 | 51,9 |
Đạt | 51 | 48,1 |
Cần cố gắng | ||
Tự học và giải quyết vấn đề | 106 | |
Tốt | 54 | 50,9 |
Đạt | 52 | 49,1 |
Cần cố gắng | ||
III. Phẩm chất | ||
Chăm học chăm làm | 106 | |
Tốt | 55 | 51,9 |
Đạt | 51 | 48,1 |
Cần cố gắng | ||
Tự tin trách nhiệm | 106 | |
Tốt | 55 | 51,9 |
Đạt | 51 | 48,1 |
Cần cố gắng | ||
Trung thực kỷ luật | 106 | |
Tốt | 55 | 51,9 |
Đạt | 51 | 48,1 |
Cần cố gắng | ||
Đoàn kết yêu thương | 106 | |
Tốt | 56 | 52,8 |
Đạt | 50 | 47,2 |
Cần cố gắng | ||
IV. Khen thưởng | ||
- Giấy khen cấp trường | 61 | 57,5 |
- Giấy khen cấp trên | 80 | 75,5 |
V. HSDT được trợ giảng | ||
VI. HS.K.Tật | 1 | 1,0 |
VII. HS bỏ học kỳ II | ||
+ Hoàn cảnh GĐKK | ||
+ KK trong học tập | ||
+ Xa trường, đi lại K.khăn | ||
+ Thiên tai, dịch bệnh | ||
+ Nguyên nhân khác | ||
VIII. Chương trình lớp học | ||
Hoàn thành | 106 | 100,0 |
Chưa hoàn thành | 0 | 0 |
* Hình thức công khai:
- Thông báo công khai tại Hội nghị viên chức, người lao động;
- Niêm yết công khai tại phòng họp của đơn vị.
- Đăng trên trang thông tin điện tử của nhà trường .
* Thời điểm công khai:
- Cuối năm học 2023-2024.
Nơi nhận: - VC,NLĐ (để biết); - BBT Website đơn vị; - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Huyền |